<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT598技术-IT认证,IT技术,IT交流,IT资讯</title>
	<atom:link href="http://www.it598.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it598.net</link>
	<description>分享网络知识,网络资讯,网络技术</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Los Angeles Web Design – Creating customized websites</title>
		<link>http://www.it598.net/los-angeles-web-design-creating-customized-websites/</link>
		<comments>http://www.it598.net/los-angeles-web-design-creating-customized-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoluan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it598.net/los-angeles-web-design-creating-customized-websites/</guid>
		<description><![CDATA[In the field of website design, Los Angles&#8217; design is the one that has managed to occupy a unique space. Web design firms in Los Angeles focus entirely on fulfilling the needs and requirements of their patrons. Their customized web design services help in rejuvenating the identity of the business website to outshine the major [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it598.net/los-angeles-web-design-creating-customized-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13种提升基于MVVM模式的WP7程序性能的方法</title>
		<link>http://www.it598.net/13-lifting-the-mvvm-model-based-on-wp7program-performance-method/</link>
		<comments>http://www.it598.net/13-lifting-the-mvvm-model-based-on-wp7program-performance-method/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT598</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it598.net/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[1，不要在 UI 线程上处理大量计算 &#8212; 如果可以的话，尽量避免在 UI 线程上做长时间运算，尽量让 UI 能够响应。 　　2，不要使用值转换器 &#8212; 比起直接使用可用的数据，值转换器对性能的影响很大。 　　3，如果不是必须，不要使用依赖属性 &#8212; 如果常规属性就能达到需要的功能的话，那就使用常规属性。 　　4，尽量少使用第三方组件 &#8212; 这样可以让你的应用启动更快。 　　5，将程序集拆分 &#8212; 如果不是必要，请不要一次性装载所有页面。 　　6，将图像与数据缓存 &#8212; 我们都知道下载外部资源都是需要消耗时间的，如果你能将这些东西都缓存下来，那么可以节约大量的带宽与运行时间。 　　7，使用”boot loader” &#8212; 如果你的 App 很大而且启动时需要进行大量的处理，那么请尽量将这些启动步骤分开，这样将大大提高启动时的性能。 　　8，预加载数据 &#8212; 如果可以的话，建议在用户需要获取数据前就能加载所需的数据，这样能让用户觉得 App 性能很高。 　　9，边加载边展示 &#8212; 假设 App 需要一次性加载大量的数据，那么建议可以一边加载一边展示刚加载的数据。 　　10，将数据与模板重用 &#8212; 请注意你压根就不需要加载两次相同的模板，因为这东西是可以重用的。 　　11，减少 XAML &#8212; 不要写上任何多余的 XAML 标签代码，这会大大降低你的 App 性能。 　　12，避免嵌套 Margin &#8212; 这样的话，布局引擎就少做很多计算元素位置的计算工作了。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it598.net/13-lifting-the-mvvm-model-based-on-wp7program-performance-method/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>传雅虎作价70亿美元出售阿里巴巴20%股份</title>
		<link>http://www.it598.net/biography-at-yahoo-7000000000-sale-of20-stake-in-alibaba/</link>
		<comments>http://www.it598.net/biography-at-yahoo-7000000000-sale-of20-stake-in-alibaba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT598</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it598.net/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[北京时间 5 月 19 日消息，据消息人士透露，雅虎与阿里巴巴正在谈判，它准备作价 70 亿美元，将手中所持有的 20% 阿里巴巴股份出售给阿里巴巴。 　　消息人士称，双方未达成最终协议，但最快下周会有消息宣布。雅虎之前曾与阿里巴巴进行过会谈，接近交易，但最终决裂。 　　之前有消息称，雅虎今天召开董事会，讨论股份出事之事。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it598.net/biography-at-yahoo-7000000000-sale-of20-stake-in-alibaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail与Google+进一步整合：可显示好友头像</title>
		<link>http://www.it598.net/gmail-and-google-further-integration-a-portrait/</link>
		<comments>http://www.it598.net/gmail-and-google-further-integration-a-portrait/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT598</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it598.net/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[北京时间 5 月 19 日消息，据外国媒体报道，谷歌近日再度宣布，本周继续为 Gmail 增加新功能，以此突出人物照片。在新功能的支持下，如果用户使用 Google+ 及其圈子功能，并选择了一些给定的圈子，那么就可以在收件箱的顶部看到好友的头像照。 　　谷歌本周主要为 Gmail 增加了两项功能，主要是进一步整合 Google+ 服务。在此调整之后，用户可以将好友的头像照片和联系人置入 Gmail 收件箱的顶部。谷歌产品经理伊塔马·吉拉德（Gilad said）对此表示，这些调整旨在“继续将人物放到 Gmail 服务的前沿和中心”。 　　吉拉德对这些调整进行了如下描述： 　　快速获取联系人详情。如果用户在 Gmail 中搜索某一电子邮件地址，新调整的搜索结果就将向用户显示联系人的更多信息，包括此联系人的头像照片（只要此人有头像照片）和此人所发送和接受的电子邮件。而且用户还可以与这位联系人聊天，呼叫他们的电话号码并使用其它更多服务。另外，如果用户的联系人拥有 Google+ 资料，这些信息也会自动出现。 　　增加圈子整合和圈子搜索功能。除了在搜索结果中增加联系人详细信息之外，我们还对去年 12 月份推出的 Google+ 圈子整合功能进行了一些改进。一旦用户选择了圈子之后，就会在页面的右上角看到圈子中好友的头像照片。另外，用户如果点击这些图像照片，就会被直接连接到搜索结果中的联系人详细信息。 　　现在的新搜索和过滤功能也将支持“圈子”服务。用户只要在搜索框中输入“圈子”名称，就会从具体的圈子中获得相关的信息。用户还可以用“圈子”来从任何圈子中的联系人那儿查找到邮件。用户可以利用圈子来定义自己的搜索，甚至还可以使用其它标准并创建过滤功能，此举意味着用户现在可以从好友的圈子中查看所有未读的电子邮件，或者是自动地对来自用户 VIP 圈子的每一条信息进行标注。 　　本月初，谷歌改进了其电子邮件中的 Google+ 通知功能，在此之前，谷歌也早已开始将 Google+ 整合至 Gmail 之中。近期的新功能还可以直接通过台式设备直接将用户加入圈子之中，并查看 Google+ 的最新内容。 　　去年 6 月，谷歌首次推出 Google+ 时，曾声称其目标主要是为了推动其产品与社交网络的整合。Google+ 除了近期与 Gmail 整合之外，而且还可以连接到谷歌新闻（Google News）和 Youtube 等服务之中。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it598.net/gmail-and-google-further-integration-a-portrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软宣布Windows 8将放弃Aero Glass界面设计</title>
		<link>http://www.it598.net/microsoft-announced-that-windows-8-will-give-the-aero-glass-interface-design/</link>
		<comments>http://www.it598.net/microsoft-announced-that-windows-8-will-give-the-aero-glass-interface-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT598</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it598.net/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[北京时间 5 月 19 日消息，来自国外媒体的报道，微软 Windows 团队今天通过官方博客透露，Windows 8 桌面用户界面将与 Windows 7 相似，不会牺牲现有应用的兼容性。但在这一基础上，微软对 Windows 8 的桌面还是做出的大刀阔斧版的改动，其中最主要的便是放弃在 Windows Vista 时代就推出的 Aero Glass 界面。 　　尽管这一变化不可谓不大，但微软仍表示自己丝毫不担心用户适应的问题：“我们花了很多时间考虑如何从本质上改善 Windows 8 桌面外观。我们查看了很多图片，并考虑了数百种设计。我们的主要目标是为 Windows 引入更为和谐的视觉效果，不仅要尽量保留 Windows 7 令人熟悉的感觉，而且不能牺牲与现有应用的兼容性。” 　　为实现这一目标，微软决定引入 Metro 的美学概念，但出于兼容性的考虑，微软还是决定不更改窗口尺寸、控制方式和系统用户界面。 　　“我们已经放弃了 Aero Glass，平整了界面、移除了反光效果，并缩减了令人容易令人分心的渐变效果”微软方面如是说道。 　　这也就是说，微软彻底抛弃了 Aero Glass 效果，恢复了以往的平面式设计。微软表示，Windows 8 的消费者预览版的确存在着不少适用性问题，但最终的产品效果将遵循“整洁利落”的理念。此外，微软已承诺将在 6 月初发布的 Windows 8 Release Preview 版中做出更多改进。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it598.net/microsoft-announced-that-windows-8-will-give-the-aero-glass-interface-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CentOS 6.0 VNC远程桌面配置</title>
		<link>http://www.it598.net/centos-6-0-vnc-remote-desktop-configuration/</link>
		<comments>http://www.it598.net/centos-6-0-vnc-remote-desktop-configuration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT598</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it598.net/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[必须明白： vncserver在调用的时候，会根据你的配置来启用server端的监听端口， 端口默认是从5900开始，再加上你的桌面号。 比如你的桌面号为1，则vnc的连接端口号为5900+1=5901 比如你的桌面号为10000，则vnc的连接端口号为5900+10000=15900 ====================================================================== 下面配置VNC服务器，使用户（root）能够通过vnc客户端远程连接到linux系统的图形界面(前提是你的服务器要安装桌面) 1、检查linux系统是否安装VNC 在终端窗口输入命令： rpm -q vnc-server 返回信息如下 package vnc-server is not installed 说明vnc服务器没有安装 2、运行以下命令进行安装： yum install vnc vnc-server 3、启动VNC服务 vncserver You will require a password to access your desktops. Password: Verify: 会提示输入密码，这个密码是远程登录时所需要输入的密码，输入密码，回车 4、切换到root账号:su root然后输入root账号的密码 vi /etc/sysconfig/vncservers #vnc配置文件 VNCSERVERS=”10000:root” # 把前面的#取消了 10000:root （桌面号:用户） # VNCSERVERARGS[2]=”-geometry 800&#215;600 -nolisten tcp -localhost” 最后保存退出 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it598.net/centos-6-0-vnc-remote-desktop-configuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux 网络性能调试工具Netstat</title>
		<link>http://www.it598.net/linux-network-performance-debugging-tools-netstat/</link>
		<comments>http://www.it598.net/linux-network-performance-debugging-tools-netstat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT598</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it598.net/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Netstat命令是一个监控TCP/IP网络的非常有用的工具，Linux 网络性能调试工具Netstat命令可以显示路由表、实际的网络连接以及每一个网络接口设备的状态信息。 Linux 网络性能调试工具Netstat命令在计算机上执行Netstat后，其输出结果如下所示： [root@lee /root]#netstat Active Internet connections (w/o servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State Active UNIX domain sockets (w/o servers) Proto RefCnt Flags Types State I-Node Path Unix 5 [ ] DGRAM 460 /dev/log Unix 0 [ ] STREAM CONNECTED 173 @00000014 Unix 0 [ ] DGRAM 662 Unix 0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it598.net/linux-network-performance-debugging-tools-netstat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux 性能检测工具iostat，ps和pstree</title>
		<link>http://www.it598.net/linux-performance-testing-tool-of-iostat-ps-and-pstree/</link>
		<comments>http://www.it598.net/linux-performance-testing-tool-of-iostat-ps-and-pstree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT598</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it598.net/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Linux 性能检测工具iostat是sysstat包的一部分。Iostat显示自系统启动后的平均CPU时间（与uptime类似），也可以显示磁盘子系统的使用情况，iostat用来监测CPU利用率和磁盘利用率。 Linux 性能检测工具iostat %user：user level（应用）的CPU占用率情况 %nice：加入nice优先级的user level的CPU占用率情况 %sys：system level（内核）的CPU占用情况 %idle：空闲的CPU资源情况 Device：块设备名 Tps：设备每秒进行传输的数量（每秒的I/O请求）。多个单独的I/O请求可以被组成一个传输操作，因为一个传输操作可以是不同的容量。 Blk_read/s, Blk_wrtn/s：该设备每秒读写的块的数量。块可能为不同的容量。 Blk_read, Blk_wrtn：自系统启动以来读写的块设备的总量。Linux &#8211; performance testing tool of iostat, PS and pstree Linux 性能检测工具ps和pstree ps和pstree命令是系统分析最常用的基本命令，ps命令提供了一个正在运行的进程的列表，列出进程的数量取决于命令所附加的参数。例如ps –A 命令列出所有进程和它们相应的进程ID（PID），进程的PID是使用其他一些工具之前所必须了解的，例如pmap或者renice。 在运行java应用的系统上，ps –A 命令的输出很容易就会超过屏幕的显示范围，这样就很难得到所有进程的完整信息。这时，使用pstree命令可以以树状结构来显示所有的进程信息并且可以整合子进程的信息。Pstree命令对分析进程的来源十分有用。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it598.net/linux-performance-testing-tool-of-iostat-ps-and-pstree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Understanding Term Life Insurance Quotes</title>
		<link>http://www.it598.net/understanding-term-life-insurance-quotes/</link>
		<comments>http://www.it598.net/understanding-term-life-insurance-quotes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoluan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Product & Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it598.net/understanding-term-life-insurance-quotes/</guid>
		<description><![CDATA[Term life insurance is protection for your family in the event of your death. If you die while your term life insurance policy is in effect, your beneficiaries will receive the value of your policy. Term life insurance quotes are based on several factors &#8211; your age, family status, occupation and lifestyle all influence your [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it598.net/understanding-term-life-insurance-quotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧盟调查微软OS浏览器变化</title>
		<link>http://www.it598.net/the-european-union-microsoft-os-browser-change-survey/</link>
		<comments>http://www.it598.net/the-european-union-microsoft-os-browser-change-survey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT598</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it598.net/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[　我们获悉，欧盟委员会 EC 正在调查 Mozilla 等浏览器厂商对微软的相关指控。 　　根据 Mozilla 等浏览器厂商指控，微软新一代针对 ARM 硬件的操作系统－Windows RT 当中，只对微软自家的 IE 浏览器开放全部操作权限，而没有对火狐、谷歌 Chrome 等第三方浏览器开放。 　　欧盟表示，微软在 2009 年和欧盟签售的反垄断浏览器协议，有效期 5 年，，适用于微软客户端 PC 范围。这份协议结束了微软在浏览器市场的垄断地位。至于这份协议是否也适用于针对移动设备、平板电脑的 Windows RT 操作系统，欧盟表示，他们会对微软在这方面的举动密切关注。 　　市场分析人士认为，微软需要公开说明 2009 年和欧盟签署的协议是否也涵盖 Windows RT 操作系统，同时，市场分析人士也警告微软，欧盟会继续就这方面内容展开调查和听证，最终结果很可能不利于微软。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it598.net/the-european-union-microsoft-os-browser-change-survey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

